(ctrl+Fpara pesquisar)
| RANK | ATLETA | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Total |
| 1º | Jorge Antonio dos Santos | 24 | 3 | 31 | 69 | 572 | 699 |
| 2º | Rafael de Sá Sampaio | 27 | 1 | 29 | 69 | 520 | 646 |
| 3º | Erico Vinicius Mendes | 27 | 3 | 58 | 19 | 520 | 627 |
| 4º | José Eduardo Galvão | 22 | 25 | 35 | 67 | 468 | 617 |
| 5º | Andre Luis da Costa e Leite | 27 | 3 | 60 | 50 | 462 | 602 |
| 6º | João Meireles Moraes | 0 | 0 | 47 | 49 | 468 | 564 |
| 7º | Dionízio G. Mota Júnior | 0 | 0 | 0 | 71 | 468 | 539 |
| 8º | Leonardo de Castro Cardoso | 19 | 3 | 38 | 45 | 416 | 521 |
| 9º | Kleber Luiz da Silva Junior | 22 | 0 | 38 | 21 | 420 | 501 |
| 10º | Robson Rui C. de Almeida | 24 | 16 | 62 | 71 | 319 | 492 |
| 11º | Francisco J. A. Saraiva | 22 | 3 | 40 | 45 | 378 | 488 |
| 12º | Marden J. F. Cavalcante | 0 | 15 | 0 | 44 | 420 | 479 |
| 13º | Yandry Alexandre C. Guedes | 0 | 0 | 0 | 0 | 468 | 468 |
| 14º | Márcio Luiz Soares Vidal | 0 | 0 | 54 | 67 | 319 | 440 |
| 15º | Victor Hugo Lottermann | 7 | 1 | 30 | 35 | 364 | 437 |
| 16º | Ednaldo Xavier de Araújo | 0 | 0 | 0 | 56 | 378 | 434 |
| 17º | José Eduardo Escanhoela | 22 | 3 | 38 | 21 | 336 | 420 |
| 18º | Gerson de Sales | 19 | 1 | 0 | 48 | 348 | 416 |
| 19º | Luiz Claudio do Nascimento | 7 | 25 | 38 | 0 | 336 | 406 |
| 20º | Marcelo R. Portela Nunes | 7 | 16 | 38 | 46 | 294 | 401 |
| 21º | João de Ataliba N. Neto | 7 | 25 | 44 | 27 | 290 | 393 |
| 22º | Victor Dan de Alencar Alves | 0 | 1 | 45 | 48 | 290 | 384 |
| 23º | Adval Cardoso de Matos | 24 | 3 | 43 | 52 | 261 | 383 |
| 24º | Jonay Lemes Vieira | 19 | 0 | 42 | 61 | 261 | 383 |
| 25º | Renato da Silva Araújo | 0 | 0 | 0 | 0 | 378 | 378 |
| 26º | Jose Werick de Carvalho | 19 | 3 | 40 | 52 | 264 | 378 |
| 27º | Daniel Rocha Saraiva | 27 | 0 | 62 | 54 | 232 | 375 |
| 28º | Felippe R. de O. Evangelista | 0 | 0 | 0 | 61 | 312 | 373 |
| 29º | Ailton Rodrigues de Oliveira | 0 | 0 | 25 | 45 | 294 | 364 |
| 30º | Robinson Pereira Valadão | 0 | 0 | 0 | 0 | 364 | 364 |
| 31º | Wellerson G. V. Júnior | 24 | 25 | 42 | 56 | 216 | 363 |
| 32º | Saulo Ribeiro Lopes | 7 | 0 | 47 | 65 | 240 | 359 |
| 33º | Saulo José Roriz Silva | 0 | 0 | 0 | 69 | 290 | 359 |
| 34º | Julio Cesar de Oliveira | 0 | 0 | 31 | 52 | 261 | 344 |
| 35º | Pablo Aguiar T. de P. Gomes | 22 | 25 | 56 | 17 | 216 | 336 |
| 36º | Bruno Paiva Aranha | 0 | 22 | 28 | 21 | 252 | 323 |
| 37º | Haroaldo Ribeiro de Carvalho | 24 | 16 | 29 | 21 | 232 | 322 |
| 38º | Dércio Denis de A. Martins | 0 | 22 | 33 | 47 | 216 | 318 |
| 39º | Fabio Luiz da Rocha Moraes | 0 | 22 | 37 | 44 | 210 | 313 |
| 40º | Alysson Cley G. de Matos | 0 | 0 | 34 | 42 | 232 | 308 |
| 41º | Marcelo Alves de Oliveira | 0 | 0 | 0 | 47 | 261 | 308 |
| 42º | Hermes da Silva Dantas | 0 | 0 | 0 | 46 | 260 | 306 |
| 43º | Rogério Santos Alencar | 27 | 16 | 50 | 0 | 208 | 301 |
| 44º | Mauro Leite Pereira | 19 | 0 | 27 | 38 | 203 | 287 |
| 45º | Adauri da Silva Gomes | 22 | 0 | 43 | 65 | 145 | 275 |
| 46º | Antonio Afonso | 0 | 0 | 34 | 0 | 240 | 274 |
| 47º | Fernando Q. Segovia Oliveira | 0 | 0 | 0 | 0 | 261 | 261 |
| 48º | Raphael da Silva Seixas | 0 | 0 | 0 | 0 | 261 | 261 |
| 49º | Alisson Minduri Capuzzo | 0 | 22 | 47 | 38 | 144 | 251 |
| 50º | Christian Araujo Alvim | 0 | 0 | 27 | 21 | 192 | 240 |
| 51º | Jadson Nobrega de Araujo | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 240 |
| 52º | Ivan Francisco Dantas | 24 | 16 | 33 | 43 | 116 | 232 |
| 53º | Bruno Z. Mavignier de Castro | 0 | 22 | 33 | 25 | 145 | 225 |
| 54º | Juvenal de O. C. Junior | 0 | 0 | 0 | 19 | 203 | 222 |
| 55º | Diogo Barros Cavalcante | 0 | 0 | 0 | 41 | 174 | 215 |
| 56º | Robson Crispim Costa | 24 | 16 | 0 | 48 | 116 | 204 |
| 57º | Thiago Marcantonio Ferreira | 0 | 0 | 0 | 0 | 203 | 203 |
| 58º | Antônio J. Dimitrov Borborema | 24 | 25 | 0 | 9 | 145 | 203 |
| 59º | Francisco Ewillon R. Viana | 0 | 0 | 0 | 52 | 144 | 196 |
| 60º | José Geraldo Alves Bispo | 0 | 0 | 0 | 47 | 145 | 192 |
| 61º | Rafael Erthal Correa de Sá | 0 | 0 | 0 | 23 | 168 | 191 |
| 62º | Antônio C. Moriel Sanchez | 0 | 15 | 50 | 63 | 48 | 176 |
| 63º | Luiz Sergio H. da Silva | 0 | 0 | 0 | 0 | 174 | 174 |
| 64º | Luiz Carlos Ramos Porto | 0 | 0 | 0 | 13 | 145 | 158 |
| 65º | Ronney A. Matsui Araujo | 0 | 0 | 43 | 11 | 96 | 150 |
| 66º | Lício Cavalcante Saraiva | 27 | 0 | 58 | 45 | 0 | 130 |
| 67º | Eder Charneski | 0 | 0 | 58 | 0 | 72 | 130 |
| 68º | Vicente P. Costa Neto | 0 | 0 | 30 | 13 | 84 | 127 |
| 69º | Gustavo A. da Silva Araújo | 24 | 25 | 41 | 17 | 15 | 122 |
| 70º | Euler F. Marques Pessoa | 24 | 1 | 27 | 59 | 0 | 111 |
| 71º | Vitor de Mello Duarte | 0 | 0 | 58 | 51 | 0 | 109 |
| 72º | Paulo C. Boberg Barongeno | 24 | 0 | 41 | 43 | 0 | 108 |
| 73º | Rodrigo Gonzaga Rocha | 0 | 0 | 62 | 17 | 24 | 103 |
| 74º | Yury Pereira Fernandes | 22 | 16 | 0 | 50 | 12 | 100 |
| 75º | José Roberto Soares Batista | 19 | 0 | 27 | 43 | 9 | 98 |
| 76º | Paulo Enio G. da C. Filho | 0 | 22 | 40 | 36 | 0 | 98 |
| 77º | João Maciel Claro | 19 | 25 | 0 | 51 | 0 | 95 |
| 78º | Marcos André S. Cardoso | 22 | 1 | 32 | 39 | 0 | 94 |
| 79º | Wilson Machado | 27 | 16 | 27 | 11 | 12 | 93 |
| 80º | Rodrigo Freitas Carbone | 7 | 25 | 29 | 21 | 9 | 91 |
| 81º | Marcelo Eustaquio G. Cesario | 27 | 25 | 39 | 0 | 0 | 91 |
| 82º | Renato Lourenço | 0 | 0 | 0 | 30 | 58 | 88 |
| 83º | Guilherme Sousa Melo | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 87 |
| 84º | Sandro Torres Avelar | 0 | 15 | 25 | 46 | 0 | 86 |
| 85º | Helder Arns Pedron | 0 | 0 | 41 | 40 | 0 | 81 |
| 86º | Mario Gomes da Nobrega | 0 | 0 | 23 | 0 | 58 | 81 |
| 87º | Marcos Antonio Raposo | 0 | 0 | 44 | 34 | 0 | 78 |
| 88º | Robson Candido da Silva | 7 | 1 | 38 | 32 | 0 | 78 |
| 89º | Fabio Santos de Souza | 27 | 16 | 31 | 0 | 0 | 74 |
| 90º | Helio De Oliveira | 22 | 3 | 0 | 0 | 48 | 73 |
| 91º | Joao Luis Echternacht | 7 | 25 | 38 | 0 | 0 | 70 |
| 92º | Waldeck F. Cavalcante | 27 | 0 | 0 | 42 | 0 | 69 |
| 93º | Fernando C. de B. Brasil | 7 | 3 | 35 | 21 | 0 | 66 |
| 94º | Marinho Jose M. G. B. Neto | 27 | 1 | 0 | 38 | 0 | 66 |
| 95º | Francisco Braga Batista | 0 | 0 | 13 | 0 | 52 | 65 |
| 96º | Amarildo Fernandes | 7 | 1 | 27 | 17 | 12 | 64 |
| 97º | Fabio Rodrigo Michelan | 19 | 3 | 33 | 0 | 9 | 64 |
| 98º | Vinicius Rodrigues Alves | 0 | 0 | 40 | 23 | 0 | 63 |
| 99º | Ailton Carlos da Silva | 7 | 16 | 30 | 7 | 0 | 60 |
| 100º | Yuri Santana de B. Rocha | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 60 |
| 101º | Konrad M. P. da Rocha | 0 | 0 | 40 | 19 | 0 | 59 |
| 102º | Marcos Xavier de Souza | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 54 |
| 103º | Francisco Duarte Martins | 7 | 25 | 21 | 0 | 0 | 53 |
| 104º | Alexandre Pereira Sales | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 52 |
| 105º | Adriano Chaves Valente | 0 | 0 | 41 | 7 | 0 | 48 |
| 106º | Elisvanio Batista | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 47 |
| 107º | Frederico de Moura Carneiro | 0 | 0 | 0 | 25 | 21 | 46 |
| 108º | Ricardo M. Villafane Gomes | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 44 |
| 109º | Ricardo P. Martirena | 0 | 0 | 35 | 9 | 0 | 44 |
| 110º | Fabrício A. M. Borges Paiva | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 42 |
| 111º | Ismael Coelho do Amaral | 0 | 0 | 0 | 32 | 9 | 41 |
| 112º | Ronaldo Almeida da Silva | 7 | 1 | 29 | 0 | 0 | 37 |
| 113º | Diego Costa Pinto Dantas | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 36 |
| 114º | Fabio Rodrigues Vieira | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 34 |
| 115º | Rogério H. R. Oliveira | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 34 |
| 116º | Magno Absalao Silva | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 117º | Evaldo de Morais Medeiros | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 |
| 118º | Hudson E. da S. Araújo | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 |
| 119º | Manuel L. N. T. de santana | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 |
| 120º | Brunno M. Oliveira Ornelas | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 |
| 121º | Jairo Sarmiento Garibaldi | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 |
| 122º | Guilherme R. de A. Abreu | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 |
| 123º | Marcelo Mesquita Guerra | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 |
| 124º | Paulo Victor Nunes de Melo | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 |
| 125º | Carlos Afonso G.Coelho | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 126º | Walter Fernandes | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
| 127º | Aldair Nogueira de Araujo | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 128º | Francisco N. Dourado Neto | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Adeboleiros