(crtl+F para pesquisar)
| RANK | ATLETA | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | TOTAL |
| 1º | Robson Rui C. de Almeida | 24 | 16 | 62 | 71 | 173 |
| 2º | José Eduardo G. Menezes | 22 | 25 | 35 | 67 | 149 |
| 3º | Wellerson G. V. Júnior | 24 | 25 | 42 | 56 | 147 |
| 4º | Daniel Rocha Saraiva | 27 | 0 | 62 | 54 | 143 |
| 5º | Andre Luis da C. e Leite | 27 | 3 | 60 | 50 | 140 |
| 6º | Adauri da Silva Gomes | 22 | 0 | 43 | 65 | 130 |
| 7º | Lício Cavalcante Saraiva | 27 | 0 | 58 | 45 | 130 |
| 8º | Antônio Carlos Moriel Sanchez | 0 | 15 | 50 | 63 | 128 |
| 9º | Jorge Antonio dos Santos | 24 | 3 | 31 | 69 | 127 |
| 10º | Rafael de Sá Sampaio | 27 | 1 | 29 | 69 | 126 |
| 11º | Adval Cardoso de Matos | 24 | 3 | 43 | 52 | 122 |
| 12º | Jonay Lemes Vieira | 19 | 0 | 42 | 61 | 122 |
| 13º | Márcio Luiz Soares Vidal | 0 | 0 | 54 | 67 | 121 |
| 14º | Pablo Aguiar T. Gomes | 22 | 25 | 56 | 17 | 120 |
| 15º | Saulo Ribeiro Lopes | 7 | 0 | 47 | 65 | 119 |
| 16º | Ivan Francisco Dantas | 24 | 16 | 33 | 43 | 116 |
| 17º | Jose Werick de Carvalho | 19 | 3 | 40 | 52 | 114 |
| 18º | Euler Fabricio Marques Pessoa | 24 | 1 | 27 | 59 | 111 |
| 19º | Francisco J. A. Saraiva | 22 | 3 | 40 | 45 | 110 |
| 20º | Vitor de Mello Duarte | 0 | 0 | 58 | 51 | 109 |
| 21º | Paulo Cesar Boberg Barongeno | 24 | 0 | 41 | 43 | 108 |
| 22º | Marcelo R. Portela Nunes | 7 | 16 | 38 | 46 | 107 |
| 23º | Gustavo Augusto da S. Araújo | 24 | 25 | 41 | 17 | 107 |
| 24º | Erico Vinicius Mendes | 27 | 3 | 58 | 19 | 107 |
| 25º | Alisson Minduri Capuzzo | 0 | 22 | 47 | 38 | 107 |
| 26º | Leonardo de Castro Cardoso | 19 | 3 | 38 | 45 | 105 |
| 27º | Fabio Luiz da Rocha Moraes | 0 | 22 | 37 | 44 | 103 |
| 28º | João de Ataliba Nogueira Neto | 7 | 25 | 44 | 27 | 103 |
| 29º | Dércio Denis de A. Martins | 0 | 22 | 33 | 47 | 102 |
| 30º | Paulo Enio G. da Costa Filho | 0 | 22 | 40 | 36 | 98 |
| 31º | João Meireles Moraes | 0 | 0 | 47 | 49 | 96 |
| 32º | João Maciel Claro | 19 | 25 | 0 | 51 | 95 |
| 33º | Victor Dan de Alencar Alves | 0 | 1 | 45 | 48 | 94 |
| 34º | Marcos André Sant’Ana Cardoso | 22 | 1 | 32 | 39 | 94 |
| 35º | Rogério Santos Alencar | 27 | 16 | 50 | 0 | 93 |
| 36º | Marcelo Eustaquio G. Cesario | 27 | 25 | 39 | 0 | 91 |
| 37º | Haroaldo Ribeiro de Carvalho | 24 | 16 | 29 | 21 | 90 |
| 38º | José Roberto Soares Batista | 19 | 0 | 27 | 43 | 89 |
| 39º | Yury Pereira Fernandes | 22 | 16 | 0 | 50 | 88 |
| 40º | Robson Crispim Costa | 24 | 16 | 0 | 48 | 88 |
| 41º | Sandro Torres Avelar | 0 | 15 | 25 | 46 | 86 |
| 42º | José Eduardo Escanhoela | 22 | 3 | 38 | 21 | 84 |
| 43º | Mauro Leite Pereira | 19 | 0 | 27 | 38 | 84 |
| 44º | Julio Cesar de Oliveira | 0 | 0 | 31 | 52 | 83 |
| 45º | Rodrigo Freitas Carbone | 7 | 25 | 29 | 21 | 82 |
| 46º | Kleber Luiz da Silva Junior | 22 | 0 | 38 | 21 | 81 |
| 47º | Wilson Machado | 27 | 16 | 27 | 11 | 81 |
| 48º | Helder Arns Pedron | 0 | 0 | 41 | 40 | 81 |
| 49º | Bruno Z. Mavignier de Castro | 0 | 22 | 33 | 25 | 80 |
| 50º | Rodrigo Gonzaga Rocha | 0 | 0 | 62 | 17 | 79 |
| 51º | Marcos Antonio Raposo | 0 | 0 | 44 | 34 | 78 |
| 52º | Robson Candido da Silva | 7 | 1 | 38 | 32 | 78 |
| 53º | Alysson Cley G. de Matos | 0 | 0 | 34 | 42 | 76 |
| 54º | Fabio Santos de Souza | 27 | 16 | 31 | 0 | 74 |
| 55º | Victor Hugo Lottermann | 7 | 1 | 30 | 35 | 73 |
| 56º | Bruno Paiva Aranha | 0 | 22 | 28 | 21 | 71 |
| 57º | Dionízio Gonçalves Mota Júnior | 0 | 0 | 0 | 71 | 71 |
| 58º | Ailton Rodrigues de Oliveira | 0 | 0 | 25 | 45 | 70 |
| 59º | Luiz Claudio do Nascimento | 7 | 25 | 38 | 0 | 70 |
| 60º | Joao Luis Echternacht | 7 | 25 | 38 | 0 | 70 |
| 61º | Saulo José Roriz Silva | 0 | 0 | 0 | 69 | 69 |
| 62º | Waldeck Fachinello Cavalcante | 27 | 0 | 0 | 42 | 69 |
| 63º | Gerson de Sales | 19 | 1 | 0 | 48 | 68 |
| 64º | Fernando Carlo de Brito Brasil | 7 | 3 | 35 | 21 | 66 |
| 82º | Marinho Jose Marcelo G. B. Neto | 27 | 1 | 0 | 38 | 66 |
| 65º | Vinicius Rodrigues Alves | 0 | 0 | 40 | 23 | 63 |
| 66º | Felippe Ricardo O. Evangelista | 0 | 0 | 0 | 61 | 61 |
| 67º | Ailton Carlos da Silva | 7 | 16 | 30 | 7 | 60 |
| 68º | Yuri Santana de Brito Rocha | 0 | 0 | 30 | 30 | 60 |
| 69º | Marden J. F. Cavalcante | 0 | 15 | 0 | 44 | 59 |
| 70º | Konrad Munis Pereira da Rocha | 0 | 0 | 40 | 19 | 59 |
| 71º | Antônio João Dimitrov Borborema | 24 | 25 | 0 | 9 | 58 |
| 72º | Eder Charneski | 0 | 0 | 58 | 0 | 58 |
| 73º | Ednaldo Xavier de Araújo | 0 | 0 | 0 | 56 | 56 |
| 74º | Fabio Rodrigo Michelan | 19 | 3 | 33 | 0 | 55 |
| 75º | Ronney Augusto Matsui Araujo | 0 | 0 | 43 | 11 | 54 |
| 76º | Marcos Xavier de Souza | 0 | 0 | 54 | 0 | 54 |
| 77º | Francisco Duarte Martins | 7 | 25 | 21 | 0 | 53 |
| 78º | Amarildo Fernandes | 7 | 1 | 27 | 17 | 52 |
| 79º | Francisco Ewillon R. Viana | 0 | 0 | 0 | 52 | 52 |
| 80º | Christian Araujo Alvim | 0 | 0 | 27 | 21 | 48 |
| 81º | Adriano Chaves Valente | 0 | 0 | 41 | 7 | 48 |
| 83º | Marcelo Alves de Oliveira | 0 | 0 | 0 | 47 | 47 |
| 84º | José Geraldo Alves Bispo | 0 | 0 | 0 | 47 | 47 |
| 85º | Elisvanio Batista | 0 | 0 | 0 | 47 | 47 |
| 86º | Hermes da Silva Dantas | 0 | 0 | 0 | 46 | 46 |
| 87º | Ricardo Mendes Villafane Gomes | 0 | 0 | 0 | 44 | 44 |
| 88º | Ricardo Pedroza Martirena | 0 | 0 | 35 | 9 | 44 |
| 89º | Vicente Paranahiba Costa Neto | 0 | 0 | 30 | 13 | 43 |
| 90º | Diogo Barros Cavalcante | 0 | 0 | 0 | 41 | 41 |
| 91º | Ronaldo Almeida da Silva | 7 | 1 | 29 | 0 | 37 |
| 92º | Diego Costa Pinto Dantas | 0 | 0 | 36 | 0 | 36 |
| 93º | Antonio Afonso | 0 | 0 | 34 | 0 | 34 |
| 94º | Fabio Rodrigues Vieira | 0 | 0 | 34 | 0 | 34 |
| 95º | Rogério Henrique R. Oliveira | 0 | 0 | 34 | 0 | 34 |
| 96º | Ismael Coelho do Amaral | 0 | 0 | 0 | 32 | 32 |
| 97º | Renato Lourenço | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 |
| 100º | Frederico de Moura Carneiro | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 |
| 98º | Helio De Oliveira | 22 | 3 | 0 | 0 | 25 |
| 99º | Magno Absalao Silva | 24 | 1 | 0 | 0 | 25 |
| 101º | Mario Gomes da Nobrega | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 |
| 102º | Rafael Erthal Correa de Sá | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 |
| 103º | Evaldo de Morais Medeiros | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 |
| 104º | Hudson Eduardo da S. Araújo | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 |
| 105º | Manuel Luduvino N. T. Santana | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 |
| 106º | Juvenal de Oliveira C. Junior | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 |
| 107º | Brunno Marlon M. O. Ornelas | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 |
| 108º | Jairo Sarmiento Garibaldi | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 |
| 109º | Carlos Afonso G.Coelho | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 |
| 110º | Luiz Carlos Ramos Porto | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 |
| 111º | Francisco Braga Batista | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 |
| 112º | Walter Fernandes | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 |
Adeboleiros